Affichage règlementaire
Séances du Conseil Municipal
- Conseils municipaux
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 30 05 2024 (45.22 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 30 04 2024 (46.14 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 26 03 2024 (42.33 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 16 01 2024 (41.54 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 06 02 2024 (41.83 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 05 11 2024 (383.4 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 05 03 2024 (39.88 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 03 12 2024 (373.66 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 03 09 2024 (378.83 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 02 07 2024 (382.3 Ko)
-
TABLEAU DES DELIBERATIONS POUR AFFICHAGE 01 10 2024 (379.25 Ko)
-
Registre délibération 28 03 2023 (41.03 Ko)
-
Registre délibération 10 01 2023 (227.08 Ko)
-
Registre délibération 07 11 2023 (44.36 Ko)
-
Registre délibération 07 02 2023 (40.37 Ko)
-
Registre délibération 06 06 2023 (221.87 Ko)
-
Registre délibération 05 12 2023 (42.73 Ko)
-
Registre délibération 05 09 2023 (44.95 Ko)
-
Registre délibération 04 07 2023 (41 Ko)
-
Registre délibération 03 10 2023 (43.18 Ko)
-
Registre délibération 02 05 2023 (39.82 Ko)
- Procès verbaux 2024
-
PV DU 30 05 2024 (318.16 Ko)
-
PV DU 30 04 2024 (485.68 Ko)
-
PV DU 26 03 2024 (779.45 Ko)
-
PV DU 06 02 2024 (478.77 Ko)
-
PV DU 03 09 2024 (440.38 Ko)
-
PV DU 02 07 2024 (928.18 Ko)
-
PV DU 01 10 2024 (1.44 Mo)
Arrêtés municipaux
- Arrêtés municipaux
-
Règlementation vitesse rue de Bressolles (102.53 Ko)
-
Règlementation vitesse 30km/h (106.56 Ko)
-
Règlement de circulation rue de la Chapelière (165.95 Ko)
-
Gens du voyage.PDF (62.73 Ko)
-
Extinction partielle éclairage public (93.77 Ko)
-
Divagation des chiens (68.64 Ko)
-
Dépôt sauvages (134.64 Ko)
-
Définition de la Défense Extérieure contre l'Incendie (DECI) (276.75 Ko)
-
ARRETE LIMITES D'AGGLOMERATION AU LIEU FRONT DE BANDIERE ET QUATRE CHEMINS (479.46 Ko)
Arrêtés préfectoraux
- Arrêtés préfectoraux
-
Tir Louveterie Sanglier Semi Complet (407.18 Ko)
-
Sécheresse (1.58 Mo)
-
Sanglier (405.37 Ko)
-
Ouverture clôture anti sanglier (287.74 Ko)
-
Indices Fermage 2024 (658.19 Ko)
-
Destruction Sanglier 2024-2025 (405.37 Ko)
-
Demande autorisation de capture et transport de poissons (130.71 Ko)
-
Convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen (143.8 Ko)
-
Campagne cynégétique 2024-2025 (82.17 Ko)
-
Campagne cynégétique 2023-2024 (431.03 Ko)
-
2023-2024 Campagne Cynegetique (431.03 Ko)